ライブラリSeaborn入門(データの可視化・グラフ化)
事前準備・パターン
import pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltimport seaborn as snssns.set()df = sns.load_dataset("titanic")
# ここにSeabornの関数を書くplt.show()
Seabornの特徴
Matplotlib・・・グラフごとに別々の関数(メソッド)を使う
Seaborn・・・グラフごとに別の関数でもできるが、catplot( )で引数のkindを変えるだけで様々なグラフを描ける
Seabornでの主なグラフ
グラフ | Seabornの関数 | Seabornのcatplotのkind | (参考)matplotlib関数 |
---|---|---|---|
ヒストグラム | displot( ) | ? | |
例 | sns.displot(df[”age”]) | ? | |
データ件数集計 | countplot( ) | “count” | |
例 | sns.countplot(x=”pclass”, data=df) | sns.catplot(x=”pclass”, data=df, kind=”count”) | |
棒グラフ | |||
(データの平均値と信頼区間) | barplot( ) | “bar” | |
例 | sns.barplot(x=”survived”, y=”age”, data=df) | sns.catplot(x=”survived”, y=”age”, data=df, kind=”bar”) | |
折れ線グラフ | lineplot( ) pointplot( ) relplot( )??? |
”point” ????? relplotで引数kindがある???y→relplotのkindは、catplotのkindのような「グラフの種別」ではなく、線の形状とかの話。 | |
例 | |||
散布図 | scatterplot( ) jointplot( ) | ||
例 | |||
箱ひげ図 | boxplot( ) | “box” | boxplot() |
例 | sns.boxplot(x=”survived”, y=”age”, hue=”sex”, data=df) | sns.catplot(x=”survived”, y=”age”, hue=”sex”, data=df, kind=”box”) | |
バイオリン図 | violinplot( ) | ”violin” | |
例 | sns.violinplot(x=”survived”, y=”age”, hue=”sex”, data=df) | sns.catplot(x=”survived”, y=”age”, hue=”sex”, data=df, kind=”violin”) | |
1.準備
matplotlibは外部ライブラリなので、インストールをしてください。(参考:外部ライブラリのインストール方法) インストール後は、プログラム中で下記のようにimportをして使うことができます。
import matplotlib.pyplot as plt